Lession: 3rd
Topics: Number System
Exam Code: L3-02
| Name | College Name | CQ 20 |
MCQ 25 |
Total CQ+MCQ |
|---|---|---|---|---|
| Arunima Datta | BNSC | 18 | 22 | 40 |
| Fariha Islam Tisha | KGMC | 16 | 23 | 39 |
| Jannatun Nayma | KGMC | 17 | 21 | 38 |
| Mehzabin Islam Shuvra | KGMC | 16 | 21 | 37 |
| Tasnim Aporupa | KMC | 15 | 21 | 36 |
| Sinthiya | KMC | 13 | 20 | 33 |
| Trisha | KGMC | 13 | 18 | 31 |
| Eva | KGMC | 20 | 25 | 45 |
| Mishu | KGMC | 00 | 00 | 00 |
| Ahona | KGMC | 00 | 00 | 00 |
| Ritu | KGMC | 00 | 00 | 00 |
| Moontarin | City College | 00 | 00 | 00 |
| Nusrat Tabassum | KGMC | 20 | 25 | 45 |
| Israt Jahan Emu | KGMC | 20 | 24 | 44 |
| Mimma | KGMC | 19 | 20 | 39 |
| Tasad Omor | BNSC | 16 | 19 | 35 |


0 Comments